제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Numéro de modelee: | Fraises Carbure | HRC: | 45/55/60/65 |
---|---|---|---|
Enrobage: | AlTiN/TiAlN | de traitement를 타자를 치십시오: | métal outils de coupe en |
Diamètre: | 0.5-20mm | Longueur totale: | 38-200mm |
하이 라이트: | 정연한 절단 끝 선반,똑바른 플루트 끝 선반 |
Fraises Carbure 초신성 Outil de coupe de fraisage de 수고 de 투어 de carbure de tungstène
자신 CARACTÉRISTIQUES
Utilisez un materiauu de tungstenee de haute qualité, un traitement de machine CNC Wlater importé de haute précision en Allemagne의 donc, cette fraise une bonne finition de surface de 쿠페형 자동차, peut obtenir une précision dimensionnelle 안정 등등 une bonne qualite? de surface; adapté au systemee de traitement d'excellentes occasions de rigidite?.
Carbure micrograin 0,8µ compacité, 10% de cobalt. | |
Outils 법원 | |
Tolérance du diametree e8 | |
각 de l'helicee 35° - 시합 droit | |
Tolérance de la queue h6 | |
우선권 à droite |
수 | 모형 | 잎 직경 D1 |
정강이 직경 D |
잎 수 T |
잎 길이 L1 |
총계 길이 L |
1 | 1X4DX4TX50L | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 50 |
2 | 1.5X4DX4TX50L | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 50 |
3 | 2X4DX4TX50L | 2 | 4 | 4 | 6 | 50 |
4 | 2.5X4DX4TX50L | 2.5 | 4 | 4 | 7 | 50 |
5 | 3X4DX4TX50L | 3 | 4 | 4 | 8 | 50 |
6 | 4X4DX4TX50L | 4 | 4 | 4 | 11 | 50 |
7 | 5X6DX4TX50L | 5 | 6 | 4 | 13 | 50 |
8 | 6X6DX4TX50L | 6 | 6 | 4 | 15 | 50 |
9 | 7X8DX4TX60L | 7 | 8 | 4 | 17 | 60 |
10 | 8X8DX4TX60L | 8 | 8 | 4 | 20 | 60 |
11 | 10X10DX4TX75L | 10 | 10 | 4 | 30 | 75 |
12 | 12X12DX4TX75L | 12 | 12 | 4 | 30 | 75 |
13 | 14X14DX4TX100L | 14 | 14 | 4 | 35 | 100 |
14 | 16X16DX4TX100L | 16 | 16 | 4 | 40 | 100 |
15 | 18X18DX4TX100L | 18 | 18 | 4 | 45 | 100 |
16 | 20X20DX4TX100L | 20 | 20 | 4 | 45 | 100 |
Emballage 등등 livraison
Détails d'emballage는 les fraises en 시합 en carbure de tungstenee를 따릅니다
1. une pièce dans 유엔 tuyau en plastique는, 10의 pièces groupe dans 유엔 판지를 홀을 파로 끝냅니다
2. mettez les marchandises enveloppées de papier bulle d'air dans le carton
항구
상해/닝보/광저우/Shenzheng
Délai de mise en 일생의 작품:
Expédié en 5-15 jours apress le paiement
담당자: Alice Zhong